序號 | 用人單位 | 崗位 | 學歷 | 下列同等條件優先 | 人數 |
1 | 魯山縣水利局 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、水利水電 | 10 |
2 | 魯山縣人民政府辦公室 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 3 |
3 | 中國共產黨魯山縣委員會黨校 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
4 | 中國人民政治協商會議魯山縣委員會 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、計算機 | 5 |
5 | 魯山縣地方史志辦公室 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 1 |
6 | 魯山縣政府煙葉生產辦公室 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
7 | 魯山縣河務建設事務服務中心(原河務管理局) | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、水利水電 | 5 |
8 | 魯山縣住房和城鄉建設局 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 10 |
9 | 魯山縣工商業聯合會 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
10 | 魯山縣農業農村局 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 化學、農產品檢測 | 3 |
11 | 魯山縣農業機械管理局 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、財務、電腦操作 | 3 |
12 | 魯山縣物資服務中心 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
13 | 魯山縣勞動就業服務中心 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、計算機 | 5 |
14 | 魯山縣人才交流中心 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
15 | 魯山縣文學藝術聯合會 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
16 | 城南特色商業區管理服務中心 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 中文、法學、文秘 | 5 |
17 | 魯山縣琴臺街道辦事處 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
18 | 魯山縣匯源街道辦事處 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 3 |
19 | 魯山縣張店鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 5 |
20 | 魯山縣磙子營鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 6 |
21 | 魯山縣團城鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 4 |
22 | 魯山縣下湯鎮人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 財會、文秘、計算機 | 5 |
23 | 魯山縣熊背鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 |
24 | 魯山縣背孜鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 5 |
25 | 魯山縣土門辦事處 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 文秘、計算機 | 5 |
26 | 魯山縣讓河鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 4 |
27 | 魯山縣人大常委會機關事務管理中心 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 1 |
28 | 中共魯山縣縣委組織部 | 機關輔助崗位 | 大專及以上 | 不限 | 1 |
合計 | 105人 |
2、一般性公益性崗位招聘信息表
序號 | 用人單位 | 崗位 | 人數 |
1 | 魯山縣馬樓鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 5 |
2 | 魯山縣背孜鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 5 |
3 | 魯山縣堯山鎮人民政府 | 機關輔助崗位 | 7 |
4 | 魯山縣熊背鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 2 |
5 | 魯山縣讓河鄉人民政府 | 機關輔助崗位 | 5 |
6 | 魯山縣勞動就業服務中心 | 駕駛員 | 1 |
合計 | 25人 |
請掃描以下二維碼獲取《公益性崗位就業申請表》及《報名表》